10 rond point de la Nation 21000 DIJON
06 07 64 75 76
mt-formation@outlook.fr

Calendrier 2024 – 2025 formations inter-entreprises dans notre centre de formation

Places disponibles données à titre indicatif, sous réserve de mise à jours selon réservation

Nous contacter pour toute demande par rapport à une date ou une demande de date hors calendrier prévu

Maj du 16/09/2024

Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)

▪ 10-11 Février 2025 10 Places disponibles

▪ 19-20 Mai 2025 10 Places disponibles

▪ 22-23 Septembre 2025 10 Places disponibles

▪ 16-18 Novembre 2025 10 Places disponibles

Maintien et actualisation des compétences S.S.T

▪ 16 décembre 2024 COMPLET

13 Janvier 2025 8 Places disponibles

27 janvier 2025 9 Places disponibles

3 Février 2025 10 Places disponibles

24 Février 2025 10 Places disponibles

17 Mars 2025 9 Places disponibles

24 Mars 2025 10 Places disponibles

7 Avril 2025 10 Places disponibles

14 Avril 2025 10 Places disponibles

28 Avril 2025 10 Places disponibles

12 Mai 2025 10 Places disponibles

2 Juin 2025 10 Places disponibles

16 Juin 2025 10 Places disponibles

30 Juin 2025 10 Places disponibles

1 septembre 2025 10 Places disponibles

9 septembre 2025 10 Places disponibles

15 septembre 2025 10 Places disponibles

6 octobre 2025 10 Places disponibles

27 octobre 2025 10 Places disponibles

4 Novembre 2025 10 Places disponibles

24 Novembre 2025 10 Places disponibles

8 Décembre 2025 10 Places disponibles

15 décembre 2025 10 Places disponibles

Maintien et actualisation des compétences « Agent de prévention et de sécurité »  (MAC A.P.S.)

▪ 17 – 20 décembre 2024 COMPLET

14 – 17 janvier 2025 10 Places disponibles

28-31 janvier 2025 6 Places disponibles

4 – 7 Février 2025 10 Places disponibles

25 – 28 Février 2025 10 Places disponibles

18 – 21 Mars 2025 10 Places disponibles

25 – 28 Mars 2025 10 Places disponibles

8 – 11 Avril 2025 10 Places disponibles

22 – 25 Avril 2025 10 Places disponibles

13 – 16 Mai 2025 10 Places disponibles

3 – 6 Juin 2025 10 Places disponibles

17 – 20 Juin 2025 10 Places disponibles

2 – 5 Septembre 2025 10 Places disponibles

16 – 19 septembre 2025 10 Places disponibles

7 – 10 octobre 2025 10 Places disponibles

28 – 31 Octobre 2025 10 Places disponibles

25 – 28 Novembre 2025 10 Places disponibles

9 – 12 décembre 2025 10 Places disponibles

Titre à finalité professionnelle « Agent de prévention et de sécurité » (TFP A.P.S.)

10 Février 2025 au 14 Mars 2025

19 Mai 2025 au 27 Juin 2025

22 Septembre 2025 au 24 octobre 2025

17 Novembre 2025 au 19 Décembre 2025

Sécurité Incendie  SSIAP 1 / 2 / 3 , formation initiale, recyclage, remise à niveau

SSIAP 1 :

▪ 9 au 20 décembre 2024

24 Mars – 4 Avril 2025

30 Juin 2025 au 11 Juillet 2025

27 octobre au 7 novembre 2025

Recyclage SSIAP 1 :

▪ 11 – 12 décembre 2024

22 – 23 janvier 2025

12 – 13 mars 2025

16 – 17 Avril 2025

24 – 25 Juin 2025

10 – 11 Septembre 2025

12 au 13 Novembre 2025

16 – 17 Décembre 2025

Remise à niveau SSIAP 1 :

▪ 11 – 13 décembre 2024

22 – 24 janvier 2025

12 – 14 mars 2025

16 – 18 Avril 2025

24 – 26 Juin 2025

10 – 12 Septembre 2025

12 au 14 Novembre 2025

16 – 18 Décembre 2025

SSIAP 2 :

▪ 18 novembre au 2 décembre 2024 3 Places disponibles

14 Avril – 25 Avril 2025

13 Octobre – 24 Octobre 2025

Recyclage SSIAP 2

▪ 4 – 5 décembre 2024

12 – 13 Février 2025

5 – 6 Mai 2025

24 – 25 Septembre 2025

19 – 20 Novembre 2025

Remise à Niveau SSIAP 2 :

▪ 4 – 6 décembre 2024

12 – 14 Février 2025

5 – 7 Mai 2025

24 – 26 Septembre 2025

19 – 21 Novembre 2025

SSIAP 3 initial 6 semaines non consécutives :

DATES 2025

6 au 10 janvier 2025

27 au 31 janvier 2025

3 au 7 février 2025

17 au 22 février 2025

3 au 7 mars 2025

17 au 21 mars 2025

recyclage SSIAP 3 :

• 7 au 9 juillet 2025

Remise à Niveau SSIAP 3 :

• 7 au 10 juillet 2025

Habilitations électriques

H0B0 :

21 Janvier 2025

15 Avril 2025

10 Novembre 2025

BS BE Manoeuvre

10 – 11 Mars 2025

2 – 3 Octobre 2025

Self défense professionnelle

Sur demande